您现在所在的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
通知公告
002cc白菜资讯2016年硕士研究生拟录取名单(第一批)
发布者:     发布日期:2016年03月19日 09:45     点击数:

研办 发表于: 2016-03-19 09:45  点击:16158

 

序号 姓名 报考专业 总成绩 初试 复试成绩 备注
1 罗瑞雪 法律史 76.3 354 211.2  
2 宫百惠 法学理论 87.6 434 222  
3 王志伟 法学理论 85.1 417 219  
4 楚文君 法学理论 84.4 416 215.4  
5 范竞存 法学理论 84.3 422 210.6  
6 宋婧怡 法学理论 82.6 406 211.6  
7 王丹 法学理论 82.3 403 212.4  
8 冯胜男 法学理论 81.6 396 213  
9 孟葆玥 法学理论 80.9 393 210.6  
10 易明晖 法学理论 80.8 400 204.8  
11 李凯琳 法学理论 80.6 404 201  
12 游钟豪 法学理论 79.8 388 208  
13 解正 法学理论 79.8 389 206.8  
14 俎璐 法学理论 79.6 390 205.2  
15 赵科迪 法学理论 79.2 391 202  
16 阎翱翔 国际法学   375   夏令营优秀营员免复试
17 王宇 国际法学 83.6 403 220  
18 刘瑞琪 国际法学 77.7 357 217.8  
19 王浩智 国际法学 77.2 358 214.2  
20 宋友豪 国际法学 76.9 353 215.8  
21 王静文 环境与资源保护法学 85.5 411 226.2  
22 宋安琪 环境与资源保护法学 83.0 397 221  
23 贲放 经济法学 85.1 392 238  
24 宋晨赫 经济法学 83.6 386 233  
25 李莉 经济法学 82.1 378 229.4  
26 杜依燃 军事法学 81.7 378 227.2  
27 宋广 军事法学 77.6 359 215.8  
28 李怡萱 民商法学   398   夏令营优秀营员免复试
29 薛轶男 民商法学 83.8 394 228.4  
30 张立卓 民商法学 82.6 421 200.8  
31 孙晨 民商法学 81.7 409 204  
32 关秋蕾 民商法学 81.6 412 201.2  
33 孙玮敏 民商法学 81.2 391 214.4  
34 王垚 民商法学 81.2 387 217.2  
35 朱容慧 民商法学 80.8 400 205.2  
36 郑晓静 民商法学 80.7 398 205.8  
37 姜珊 民商法学 80.6 394 208.4  
38 刘欣阳 民商法学 80.1 377 217.8  
39 李苓珲 民商法学 80.0 394 204.8  
40 邵诗琪 民商法学 79.9 390 206.8  
41 冯宇雷 民商法学 79.0 388 203  
42 陈冠宇 民商法学 78.8 388 201.2  
43 庞博 民商法学 78.6 369 214.8  
44 姜帆 诉讼法学 80.0 386 210.2  
45 李娟 宪法学与行政法学 81.0 381 220.4  
46 高婧楠 宪法学与行政法学 80.6 376 221.6  
47 王琪 宪法学与行政法学 78.9 366 218.4  
48 熊哲言 宪法学与行政法学 77.2 352 218.4  
49 程浩然 刑法学 84.0 399 225.8  
50 曲畅 刑法学 79.8 376 216.6  
51 滕信宇 刑法学 79.1 380 209.4  
52 张舒展 刑法学 78.0 369 210.8  
53 宁昱彤 刑法学 77.6 365 211  
54 刘楠 刑法学 76.4 353 213  
55 于潇翔 刑法学 76.3 356 210  
56 吕世文 刑法学 76.1 355 209.4  
57 吴广振 刑法学 83.0 393 224.2 老员工退役士兵计划
58 孙莹 法律(法学) 72.0 336 198  
59 张纪 法律(法学) 74.6 362 195  
60 李鸣灏 法律(法学) 69.0 331 183.2  
61 孙柏林 法律(法学) 73.4 337 206  
62 于洋 法律(法学) 73.1 349 195  
63 邢天昊 法律(法学) 70.6 345 182.6  
64 于丽媛 法律(法学) 78.1 358 219.4  
65 辛嘉懿 法律(法学) 75.7 350 210.4  
66 赵玲利 法律(法学) 75.3 343 213.4  
67 许洲 法律(法学)   351   夏令营优秀营员免复试
68 张雪 法律(法学) 76.5 366 203.8  
69 曲鑫 法律(法学) 72.6 347 193.4  
70 杜佳 法律(法学) 76.4 359 208  
71 宋函书 法律(法学) 73.5 334 208.8  
72 刘开臣 法律(法学)司法文明 75.4 381 185.4  
73 王雪 法律(法学)司法文明 73.8 342 204.6  
74 宋超波 法律(法学)司法文明 78.7 377 209  
75 林翔麟 法律(非法学) 84.1 412 216.6  
76 章豫斌 法律(非法学) 82.7 404 214  
77 高记源 法律(非法学) 81.3 389 216.4  
78 王汝会 法律(非法学) 80.7 406 199.6  
79 王天歌 法律(非法学) 80.6 397 206.2  
80 邹晶 法律(非法学) 80.4 384 214.6  
81 孙溶 法律(非法学) 80.2 388 210  
82 姚珊珊 法律(非法学) 79.9 385 210.6  
83 邢露 法律(非法学) 79.5 374 216.6  
84 郝泽 法律(非法学) 79.4 378 212.8  
85 邵晓慧 法律(非法学) 79.4 373 216.4  
86 李威 法律(非法学) 79.3 387 205.2  
87 赵静 法律(非法学) 78.9 391 200  
88 郝琪 法律(非法学) 78.9 376 211.2  
89 张伶俐 法律(非法学) 78.8 385 203.8  
90 张永明 法律(非法学) 78.8 391 199.2  
91 牛宪志 法律(非法学) 78.7 376 210  
92 王羽翔 法律(非法学) 78.7 368 215.6  
93 刘闲 法律(非法学) 78.6 378 207.6  
94 王希予 法律(非法学) 78.5 378 207.4  
95 刘宇建 法律(非法学) 78.5 376 208.6  
96 林林 法律(非法学) 78.4 390 197.6  
97 宇晓荣 法律(非法学) 77.9 377 204.2  
98 朱日娜 法律(非法学) 77.7 381 199.8  
99 周童童 法律(非法学) 77.6 377 202.2  
100 柴祺三 法律(非法学) 77.6 375 203.6  
101 孙晓含 法律(非法学) 77.5 364 211.2  
102 段晓妍 法律(非法学) 77.4 379 199.4  
103 韩非彤 法律(非法学) 77.4 365 209.8  
104 黄晓云 法律(非法学) 77.1 378 198.6  
105 吴凯 法律(非法学) 77.0 370 203.8  
106 张强 法律(非法学) 76.9 374 200.4  
107 成佳钰 法律(非法学) 76.9 380 195.6  
108 王光辉 法律(非法学) 76.8 362 208.4  
109 卢斯文 法律(非法学) 76.4 354 212.2  
110 王婷 法律(非法学) 76.4 369 200.8  
111 范斌 法律(非法学) 76.3 356 210  
112 李婧怡 法律(非法学) 76.3 358 208.4  
113 甄孟 法律(非法学) 76.3 355 210.6  
114 李璐 法律(非法学) 76.2 350 213.8  
115 刘爽 法律(非法学) 76.2 368 200  
116 陈帅 法律(非法学) 76.0 348 214.2  
117 于东旭 法律(非法学) 75.9 359 205.4  
118 解尧 法律(非法学) 75.7 349 211.6  
119 苟毅 法律(非法学) 75.7 366 198.8  
120 梅仕洁 法律(非法学) 75.7 357 205.2  
121 王玮 法律(非法学) 75.6 357 205  
122 于竹心 法律(非法学) 75.6 357 204.6  
123 田志良 法律(非法学) 75.5 369 195.2  
124 孙煜 法律(非法学) 75.5 355 205.4  
125 刘林超 法律(非法学) 75.3 346 211.4  
126 董语眉 法律(非法学) 75.2 362 198.4  
127 徐彦广 法律(非法学) 75.2 354 204.4  
128 孙竟轩 法律(非法学) 75.2 356 202.8  
129 高洁 法律(非法学) 75.0 367 193.8  
130 张玉兰 法律(非法学) 75.0 361 198.2  
131 郭磊 法律(非法学) 75.0 359 199.2  
132 张磊 法律(非法学) 74.9 369 191.6  
133 林芷凌 法律(非法学) 74.9 364 195.2  
134 赵娟 法律(非法学) 74.9 356 201.2  
135 汪顺 法律(非法学) 74.8 368 191.8  
136 丁乐乐 法律(非法学) 74.7 348 206  
137 王奇奇 法律(非法学) 74.6 346 207  
138 袁瀚 法律(非法学) 74.6 371 188.2  
139 王智渊 法律(非法学) 74.6 349 204.6  
140 张新蕾 法律(非法学) 74.5 351 202.6  
141 于润 法律(非法学) 74.5 349 204  
142 葛淑梅 法律(非法学) 74.5 362 194  
143 冯惠 法律(非法学) 74.5 352 201.4  
144 彭博 法律(非法学) 74.4 359 196  
145 董俊泽 法律(非法学) 74.4 354 199.6  
146 尹杰玲 法律(非法学) 74.4 350 202.6  
147 李雪 法律(非法学) 74.3 347 204.4 101836262227001
148 马梦然 法律(非法学) 74.3 368 188.6  
149 邓羽婷 法律(非法学) 74.3 346 205  
150 孙小明 法律(非法学) 74.3 355 198.2  
151 付冬冬 法律(非法学) 74.2 348 203  
152 陈茜 法律(非法学) 74.0 343 205  
153 赵晶 法律(非法学) 73.8 352 197.4  
154 高博 法律(非法学) 73.8 350 198.8  
155 张浩 法律(非法学) 73.7 355 194.4  
156 张志国 法律(非法学) 73.6 359 190.6  
157 于健 法律(非法学) 73.6 344 201.8  
158 李艳琳 法律(非法学) 73.6 346 200.2  
159 曹静婷 法律(非法学) 73.5 343 202  
160 姜春艳 法律(非法学) 73.4 346 199.4  
161 陶志红 法律(非法学) 73.4 346 199.4  
162 袁世伟 法律(非法学) 73.4 367 183.4  
163 王恒心 法律(非法学) 73.4 347 198.2  
164 黄秀婷 法律(非法学) 73.3 345 199.4  
165 刘雪慧 法律(非法学) 73.3 343 200.8  
166 姜嘉路 法律(非法学) 73.3 346 198.4  
167 刘政 法律(非法学) 73.2 342 201  
168 于滨 法律(非法学) 73.2 350 195  
169 元鑫鑫 法律(非法学) 73.1 345 198.4  
170 张晶鑫 法律(非法学) 73.1 341 201.2  
171 李克娜 法律(非法学) 73.0 343 199.2  
172 闫晓星 法律(非法学) 73.0 356 189.2  
173 罗霖 法律(非法学) 73.0 340 201.2  
174 李禹霏 法律(非法学) 73.0 340 201.2  

    以上名单不含推荐免试研究生。有关法律史、诉讼法、法律硕士各专业调剂及补充录取信息等将另行发布,请随时关注002cc白菜资讯网站(只限院内调剂)。对以上拟录取名单如有异议请在名单公布之日起十个工作日内到002cc白菜资讯研究生办公室反映(东荣大厦A311室)。联系电话:0431-85166105。

友情链接 LINKS

版权所有 002cc白菜资讯 - 白菜网址大全平台